2–14μm探測單位,10 Hz–1 MHz帶寬的HgCdTe緊湊型紅外探測模塊,帶光學浸入式光電導探測器
SM-I-12是一款緊湊型紅外探測模塊?;贖gCdTe異質結構(PCI-3TE-12-1×1-TO8-wZnSeAR-36)集成了跨阻抗交流耦合前置放大器??蛇x擇手動調整信號的增益。3°楔形硒化鋅防反射涂層窗戶可防止不必要的情況干擾效應。SM-I-12易于組裝在FTIR應用的空間有限的測量系統(tǒng)中。
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)(Ta = 20°C, 默認設置) | 典型值 |
光學參數(shù) | |
最低截止波長 λcut-on (10%), μm | ≤2.0 |
峰值波長 λpeak, μm | 10.0±0.2 |
優(yōu)化波長 λopt, μm | 12 |
最高截止波長 λcut-off (10%), μm | 14.0±0.2 |
探測率 D*(λpeak, 20KHZ), cm·Hz1/2/W | ≥2.5×109 |
探測率 D*(λopt, 20KHZ), cm·Hz1/2/W | ≥1.3×109 |
輸出噪聲密度 vn (20kHZ), μV/Hz1/2? | ≤6 |
電學參數(shù) | |
電壓響應度 Rv (λpeak, 100 kV/A), V/W | ≥1.35×105 |
電壓響應度 Rv (λopt, 100 kV/A), V/W | ≥6.30×104 |
電壓響應度 Rv (λpeak, 55 kV/A), V/W | ≥7.45×104 |
電壓響應度 Rv (λopt, 55 kV/A), V/W | ≥3.45×104 |
低截止頻率 flo, Hz | 10 |
高截止頻率 fhi, Hz | 1M±0.1 |
輸出阻抗 Rout, Ω | 50 |
輸出電壓擺幅 Vout, V | 10 (RL = 1 MΩ*)) |
輸出電壓偏置 Voff, mV | max ±20 |
其他配置 | |
光敏元件材料 | HgCdTe |
光敏面積 AO, mm×mm | 1×1 |
窗片 | wZnSeAR |
接收角度 Φ | ~36° |
操作環(huán)溫要求 Ta, °C | 10 to 30 |
信號輸出接口 | MMCX |
供電接口 | AMPMODU 2×4 (male) |
安裝孔 | none |
風扇 | no (external heatsink necessary) |
光譜響應
特征和應用領域
特征
?2.0至14.0μm的寬光譜范圍
?高響應度
?大動態(tài)范圍
?尺寸非常小
?使用方便
?快速交付
應用領域
?FTIR光譜
相關產品
?PCI-3TE-12-1×1-TO8-wZnSeAR-36