Redwave Labs激光控制板集成電流控制和溫度控制一體化,具有最大250mA的驅(qū)動電流,適用于各類DFB/ICL半導(dǎo)體激光器,TEC控制可通過內(nèi)置PI環(huán)路或外部信號,溫度控制完全線性。C154,C150,C151和C190包含了蝶形安裝卡座,適用不同引腳定義的14pin蝶形激光器,C158適用于TO封裝激光器。
配置參數(shù)
規(guī)格 | 參數(shù) | 數(shù)值 |
供電 | 雙路 | +12 V, 2 A or +12 V/0.5A and +5V/1.5A; -12 V, 0.5 A |
激光電流控制 | 激光電流 | 0 – 250mA??梢葬槍ψ远x版本進(jìn)行修改 |
順應(yīng)電壓 | > 4.0 V | |
設(shè)置精度 | 2 % fs | |
RMS噪聲 | < 2μA | |
偏移 | < 20 μA | |
溫度系數(shù) | 50 ppm/C | |
電流限制 | 250 mA | |
設(shè)置精度 | 2 % fs | |
激光外部控制 | 電壓范圍 | 0-10V |
輸入阻抗 | 10 kOhm | |
調(diào)制系數(shù) | 20 mA/V | |
3dB帶寬 | DC-250 kHz | |
TTL 調(diào)制,上升/下降時間 | 250 ns | |
Interlock功能 | 具備 | |
TEC 控制 | TEC 電流 | ?± 1.0 A /1.5 A |
TEC 電壓 | > 8.0 V | |
最大輸出功率 | 12 W | |
最大電流 | 1 A or 1.5 A | |
輸入敏感元件 | 熱敏電阻10 kOhm or 100 kOhm at 25℃ | |
PID 控制 | 內(nèi)部 PI 控制或外部直接 TEC 電流控制 | |
連接 | 激光器 | 不同類型的14pin蝶形激光器,帶散熱器 |
電源 | Molex MicroFit 8 pin. | |
控制 | Molex MicroFit 12 pin. | |
基礎(chǔ)配置 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 120 x 92 x 30 mm |
重量 | 350 g | |
儲存溫度 | -55 to 100 C | |
操作溫度 | -40 to 85 C |
尺寸規(guī)格
應(yīng)用領(lǐng)域
Redwave Labs控制板提供對半導(dǎo)體激光器的全面控制,包括驅(qū)動控制和溫度控制,主要應(yīng)用于光譜學(xué)、激光、精密儀器、OEM 應(yīng)用。